<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... народные ветряки! &#187; О парусном ветрогенераторе &#8220;Ветролов&#8221;</title>
	<atom:link href="http://vetronet.com/category/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vetronet.com</link>
	<description>Ветрогенератор своими руками - продажа, чертежи, установка.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Парусный ветряк &#8211; шаг к личной энергобезопасности</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%ba-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b5/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%ba-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Введение]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные генераторы]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Человек использовал энергию ветра всегда. Вентиляция пещер или провеивание семян для удаления шелухи – это все использование ветра. Пересечение озера на бревне для любого дикаря есть опыт помощи или противодействия ветра. Вполне понятно, что лодки оснащались парусами с незапамятных времен. Затем наступил черед «сухопутных парусников» &#8211; ветряков. Ветряки &#8211; достаточно древнее устройство и использовались они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%ba-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b1%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Критерии идеального ветрогенератора</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Введение]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветроустановки]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные генераторы]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60; Начало Таким образом, задача «построить хороший ветряк» трансформируется в задачу «построить «правильный» ветряк для конкретного места и конкретного потребителя». Здесь уместно посмотреть на существующий рынок и прояснить для себя плюсы и минусы существующих конструкций. Для того чтобы сравнивать, нужно остановиться на каких-то параметрах (желательно цифровых) и приложить эти параметры к районам эксплуатации. Важнейшей характеристикой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности генератора ветряка &#8220;Ветролов&#8221;</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[В нашем решении мы остановились на аксиальном многополюсном генераторе с постоянными магнитами Ni-Fe-B. Причем, ось с обмотками неподвижна, а внешняя обойма с магнитами – ротор. Это позволяет закрепить лопасти ветряка с механизмом складывания непосредственно на корпусе генератора. Таким образом, ветряк имеет всего два подшипника. Ротор с постоянными магнитами выполнен в виде двух плит-магнитопроводов. Корневая плита [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мачта и крепление ветроголовки</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%bc%d0%b0%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%bc%d0%b0%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мачта]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[опора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Опора для установки ветрогенератора может быть любой. Мы предлагаем стальную, решетчатую, модульную. С высотой одного модуля 2,5 м. Такая конструкция позволяет «набрать» необходимую высоту в зависимости от типа местности и окружающей застройки. В верхней части опоры ветряка устанавливается «коромысло», с вертикальной осью вращения. На одном конце коромысла установлен ветрогенератор, на другом – противовес. При слабом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%bc%d0%b0%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновации в конструкции ветроголовки &#8220;Ветролов&#8221;</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветроголовка и лопасти]]></category>
		<category><![CDATA[ветроголовка]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[вэу]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[О парусном ветрогенераторе "Ветролов"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Вращающийся корпус генератора выполнен достаточно длинным (около 0,5 м.), что позволило закрепить лопасти в задней части на шарнирах, а в средней части (на промежутке от фланца генератора до лопастей) механизм складывания лопастей. По принципу действия он похож на механизм раскрывания автоматического зонта. В раскрытом состоянии зонт удерживается пружиной. Если Вы в сильный ветер будете удерживать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предварительные результаты испытаний генератора</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Генератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Испытания генератора в самом разгаре, а мы торопимся показать некоторые результаты. Публика в нетерпении и это приходится учитывать. Нужно сразу оговориться, что макет, выполненный для испытаний, оставляет желать лучшего, поскольку нам пришлось «на ходу» менять исполнителя работ. Статор с катушками сделали из фанеры и добиться хорошей точности не удалось. Это повлекло за собой увеличение зазоров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать ветро-электричество &#8220;съедобным&#8221;?</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b4/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электрооборудование]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[инвертор]]></category>
		<category><![CDATA[электрика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Это вопрос! Есть такие идеи насчет преобразователей напряжения. Поскольку наш генератор может выдавать напряжение 5 &#8211; 40 вольт, вполне реально поставить автотрансформатор который будет поддерживать какое-то более-менее стабильное напряжение. Например 24 или 36 или 48 вольт. Потом ставим диодный мост (от сварочного аппарата) и получаем постоянку стандартой величины. Дальше нужен инвертор (автомобильный?) который постоянку преобразует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото со сборочного участка ветрогенератора &#8220;Ветролов&#8221;</title>
		<link>http://vetronet.com/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[О парусном ветрогенераторе "Ветролов"]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%be-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самодельный парусный ветряк «Ветролов» &#8211; ключ на старт</title>
		<link>http://vetronet.com/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[О парусном ветрогенераторе "Ветролов"]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[действующая ВЭУ]]></category>
		<category><![CDATA[из жизни]]></category>
		<category><![CDATA[парусный ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[В начале года принято ставить новые цели. Но мы сначала немного вспомним год минувший и подведем итоги. Несмотря на то, что мы не вполне уложились в сроки, которые ставили перед собой, все значительные этапы строительства «Ветролова» можно считать завершенными. И пожалуй, сейчас действительно можно сказать, что до старта тестирования ветрогенератора остались считанные дни. Позвольте представить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка первого ветряка</title>
		<link>http://vetronet.com/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[О парусном ветрогенераторе "Ветролов"]]></category>
		<category><![CDATA[действующая ВЭУ]]></category>
		<category><![CDATA[из жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Фото установки парусного ветрогенератора &#8220;Ветролов&#8221; в г. Днепропетровск: Пока только фотографии. Комментарии будут по мере поступления ваших вопросов. Видео &#8211; тоже чуть позже, надо оцифровать и выложить в интернет. Подъем ветроголовки осуществляли вручную. Вес ветроголовки &#8211; около 340 килограмм. Ветрогенератор пока не подключен, поэтому электрические характеристики в реальной работе еще не замеряли. Задержка с подключением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

