<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... народные ветряки! &#187; Парус против лопасти</title>
	<atom:link href="http://vetronet.com/category/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vetronet.com</link>
	<description>Ветрогенератор своими руками - продажа, чертежи, установка.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Сухопутная парусная флотилия</title>
		<link>http://vetronet.com/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Парус против лопасти]]></category>
		<category><![CDATA[ветроустановки]]></category>
		<category><![CDATA[ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные генераторы]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Без энергии невозможна никакая деятельность каждого человека в отдельности и человечества в целом. По сути дела, любая деятельность человека является деятельностью экономической, так как экономика – это процесс обмена между людьми порциями энергии или их информационными отражениями в виде так называемой стоимости, ибо стоимость – это информация о затраченной на производство товара или услуги энергии. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэродинамика парусного ветроколеса</title>
		<link>http://vetronet.com/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetronet.com/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slawa Gorobets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Парус против лопасти]]></category>
		<category><![CDATA[ветроустановки]]></category>
		<category><![CDATA[ветряные электростанции]]></category>
		<category><![CDATA[парусный ветряк]]></category>
		<category><![CDATA[популярно]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetronet.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[В отечественной аэродинамике рассматривающих (иногда) вопросы утилизации энергии ветровых потоков, абсолютно необоснованно введено ушлыми (именно так) предпринимателями определение &#8220;КИЭВ&#8221; &#8211; коэффициент использования энергии ветра. Эта условная единица (для модели плоских ветров) призвана заменить обычный КПД. Данный &#8220;показатель&#8221;притянут в теорию слабых потоков за уши (по аналогии и методе цикла Карно) &#8211; простой подменой температурных величин &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetronet.com/%d0%b0%d1%8d%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

